| Ataque Barões Usurpadores | Legendas | Espionagem Barões Usurpadores (+19% Força Corpo a corpo e distâcia) | |||||||||||
| Barão | Esquerdo | Centro | Direito | Perdas | Ferram. Atq | Barão | Esquerdo | Centro | Direito | Pátio | |||
| 1 | - | 1 corp | - | 0 | Es | Escada | 1 | ||||||
| 2 | 1 corp | 1 corp | 1 corp | 0 | Ar | Ariete | 2 | ||||||
| 3 | - | 3 corp | - | 0 | Mt | Mantele | 3 | ||||||
| 4 | 2 corp | 3 corp | 2 corp | 0 | 4 | ||||||||
| 5.2 | - | 7 corp | - | 0 | Ferram. Defesa | 5.2 | |||||||
| 5.1 | 1 dist | - | 1 dist | 0 | Pe | Arre. Pedras | 5.1 | ||||||
| 6.2 | - | 4 dist | - | 0 | Pi | Piche | 6.2 | ||||||
| 6.1 | - | 3 dist + 3 corp | - | 0 | Rp | Reforço Portões | 6.1 | ||||||
| 7.3 | 5 dist | - | 5 dist | 0 | Fl | Flechas de Fogo | 7.3 | ||||||
| 7.2 | 5 dist | - | 5 dist | 0 | Ba | Baluarte | 7.2 | ||||||
| 7.1 | 10 corp | - | 10 corp | 0 | Tp | Tapete Isolante | 7.1 | ||||||
| 8.3 | 10 dist | - | 10 dist | 0 | 8.3 | ||||||||
| 8.2 | 10 dist | - | 10 dist | 0 | 8.2 | ||||||||
| 8.1 | 10 corp | - | 10 dist | 1 | Tropas de Defesa | 8.1 | |||||||
| 9.3 | 8 dist | - | 7 corp | 1 | La | Lanceiro | 9.3 | ||||||
| 9.2 | 10 corp | - | 10 dist | 0 | Al | Arqueiro Ligeiro | 9.2 | ||||||
| 9.1 | 6 corp | - | 7 dist | 0 | Ar | Arqueiro | 9.1 | ||||||
| 10.3 | 13 dist | (24 corp) | 13 dist | 0 | Es | Espadachim | 10.3 | ||||||
| 10.2 | 12 dist | - | 12 corp | 0 | Ab | Alabadeiro | 10.2 | ||||||
| 10.1 | 8 corp | - | 11 corp | 0 | Ap | Arqueiro Pesado | 10.1 | ||||||
| 11.4 | 13dist | - | 13dist | 2 | Ma | Maceiro | 11.4 | ||||||
| 11.3 | 13dist | - | 13dist | 2 | Be | Besteiro | 11.3 | ||||||
| 11.2 | 14 dist | - | 14 dist | 1 | Ca | Cidadão Armado | 11.2 | ||||||
| 11.1 | 13corp | 37corp | 13corp | 1 | Dm | Duas Mãos | 11.1 | ||||||
| 12.4 | 15 corp | - | 15 dist | 0 | 12.4 | ||||||||
| 12.3 | 14dist | - | 14dist | 2 | Tropas de Ataque | 12.3 | |||||||
| 12.2 | 14 dist | - | 14 dist | 1 | Dist. | Besteiros | 12.2 | ||||||
| 12.1 | 14 dist | - | 14 dist | 1 | Corp. | Corpo a Corpo | 12.1 | ||||||
| 13.4 | 15 corp | - | 15 corp | 0 |
Obs: Tropas consideradas veteranas ou superiores
| 13.4 | |||||||
| 13.3 | 8dist 7corp √ | 20cada | 7dist 8 corp | 4 | 13.3 | 1ca 2la 1be 2ma 1al (2pe) | 3ca 3ma 3la 3be 3al (1rp 2pe) | 4ca 3la 3be 3ma 4al (1pe) | 1be | ||||
| 13.2 | 15 corp | - | 15 dist | 3 | 13.2 | 2la 24al (2pe) | - | 22la 4ca (2pe) | - | ||||
| 13.1 | 15 dist | 30 dist | 15 dist | 2meio | 13.1 | 17ca (1pi) | 18ca (1pi 2pe) | 17ca (2pe) | - | ||||
| 14.5 | - | 20 dist | 16 dist | 2patio | 14.5 | 20es (1pe) | - | - | - | ||||
| 14.4 | - | 46 dist | 16 corp | 1 | Ondas de Ataques | 14.4 | 13 ar (1pe) | - | 20 ma (1pi) | - | |||
| 14.3 | 16 dist | 46 dist | 16 dist | 3 |
Representadas de fora para dentro por 1{2[3(4 ou 1(2
| 14.3 | 18ca (1pe) | 19ca (1pe) | 18ca (pe) | 33ca | |||
| 14.2 | 16 corp | 46 corp | 16 corp | 6 | 14.2 | 8 es (2pe) | 7 es (2pe 1rp) | 8 es (1pe) | - | ||||
| 14.1 | 16 dist | 20 dist | 16 dist | 6 | 14.1 | 5ar (2pe) | 5ar (1rp 1pe) | 5ar (2pe) | - | ||||
| 15.5 | 17 dist | 49 dist | 17 dist | 6 | 15.5 | 12ca 3be 3es (1pi) | 11ca 4be 4es | 12ca 3be 3es (1pe 1pi) | - | ||||
| 15.4 | 17dist | - | 17dist | 3 | 15.4 | 4la 4es (1pe) | 12la 12es (1rp 2pe) | 4la 4es (1pe) | - | ||||
| 15.3 | 17dist | - | 17dist | 5 |
BY
| 15.3 | 8al 15la (1pi 1pe) | 1ca 7al 15la (1rp 2pe) | - | - | |||
| 15.2 | 17dist | - | 17dist | 4 | 15.2 | - | 59ca 1la (1rp 1pe 1pi) | - | 41ca | ||||
| 15.1 | - | 49dist | 17dist | 8 | 15.1 | 9be 8ar (2pe) | - | 9be 7ar (1pi) | - | ||||
| 16.5 | 8 dist 10 corp | 19co 33di | 10 dist 8 corp | 7 |
HUNTERS
| 16.5 | 3al 1la 1ma 1es 2be 2ar (2pe) | 2ma 2be 2la 2ar 2al 2es (1tp 2pe) | 5 ca 1ar 2ma 2la 1be 2es (2pe) | - | |||
| 16.4 | - | 40 corp | 18 corp | 3 | 16.4 | 7al 7be 7ar (1fl) | 5es (2pe) | 5es (2pe) | - | ||||
| 16.3 | 18 corp | - | 18 dist | 5 | 16.3 | 7ar (2pe) | 4es 4ar (2pe 1rp) | 8es (2pe) | - | ||||
| 16.2 | 18corp | - | 18 corp | 4 | 16.2 | 13al 11be (2pe) | 4al 4be 10es (1rp 2pe) | 3es (2pe) | - | ||||
| 16.1 | 18 corp | - | 18 corp | 7 |
SARION
| 16.1 | 5ca 10ma 7ar (2pe) | 3ca 8ma 10ar (1rp 2pe) | - | - | |||
| 17.5 | 19dist | - | 19 dist | 5 | 17.5 | 3la 4ar (2pe) | 13ar 11la (2pe 1rp) | - | - | ||||
| 17.4 | 19dist | 55dist | - | 4 | 17.4 | 4ca 3al 3be 3ar (1fl) | 8ca 4al 4be 4ar (1rp) | 6ca 3al 3be 3ar | - | ||||
| 17.3 | 19dist | 55dist | 19dist | 7 | 17.3 | 22ca (1pe 1pi) | 23ca (1rp 2pe) | 22ca (2pe) | 53ca | ||||
| 17.2 | 19 corp | Full dist (5mt) | 19 corp | 7 | 17.2 | 13ma (1pi 1pe) | 13ar (1rp 2fl) | 7ma 6ar (2pe) | - | ||||
| 17.1 | 9di 10co (1es) | 20di 20co (1es 1ar) | 10di 9co (1es) | 10 | 17.1 | 3ca 2al 3la 4ma 3es 1be 1ar (1pe) | 2ca 2es 3la 2ar 2ma 3be 2al (1tp 1pi 1pe) | 2ca 3ar 2es 1la 1ma 3al 3be (2pe) | - | ||||
| 18.6 | 20 dist (5es) | 58 dist (5es 5ar) | 20 dist (5es) | 6 | 18.6 | 4es 4ma 4la (2pe) | 9es 9la 9ma (1rp 2pe) | 4es 4la 4ma (2pe) | - | ||||
| 18.5 | 10cada | 35 corp | 10cada | 15(fla) | 18.5 | 6al 6be 6ar (2pe) | 3al 3be 2ar (2pe 1rp) | 6al 6be 6ar (2pe) | - | ||||
| 18.4 | 20corp ok | 58 dist | 20 dist | 12 | 18.4 | 2be 3al 4la 4ma 2es 1ar (2pe) | 3be 4ma 2al 3la 2es 2ar (2pe 1rp) | 5be 5al 3la 2ma 1es 2ar (2pe) | - | ||||
| 18.3 | 20 dist | - | 20 dist | 4 | 18.3 | - | 35 (1rp 2pe) | - | - | ||||
| 18.2 | 58 corp | 20 corp | 7 | 18.2 | 12ar (1pe 1pi) | (2pe 1rp) | 11ar (2pe) | - | |||||
| 18.1 | 20dist | 58dist | 20dist | 6 | 18.1 | (2pe) | 29ca (2pe 1rp) | 43ca (2pe) | 68ca | ||||
| 19.6 | 21dist (10mt) | 61dist (20mt) | 21dist (10mt) | 4 | 19.6 | 8la (2fl) | 38la (1rp 2fl) | 30la (2fl) | 92la | ||||
| 19.5 | 21corp(7es) | 61corp(7es 5ar) | 21corp(7es) | 7 | 19.5 | 6ca 9ma 3be 3ar (2pe) | 7ca 4be 4ar 13ma (2pe 1rp) | 2ca 3ma 8be 8ar (2pe) | - | ||||
| 19.4 | 21dist | - | 21corp | 6 | 19.4 | 19ca 9es 9la 9ma (2pe) | 1ca 1be 1la 1ma 1es 1ar 1al (1rp 2pe) | 5ar 5be 5al (1pe 1pi) | - | ||||
| 19.3 | - | 61dist | 21dist | 8 | 19.3 | 15la 15es (2pe) | 7es 8la (1rp 2pe) | 7la 8es (2pe) | - | ||||
| 19.2 | 21corp | 61corp | 21corp | 2 | 19.2 | 76ma (2pe) | - | - | 274ma | ||||
| 19.1 | 21dist | 61dist | 21dist | 9 | 19.1 | 25ca (2pe) | 26ca (1rp 2pe) | 26ca (2pe) | 84ca | ||||
| 20.6 | 22dist | - | 22dist | 13 | 20.6 | 5al 4be 4ar (2fl) | 9al 9be 9ar (1rp 2fl) | 4al 5be 4ar (2fl) | - | ||||
| 20.5 | 22dist | - | 22dist | 8 | 20.5 | - | 33ab (1rp 2pe) | - | - | ||||
| 20.4 | 22dist | 60dist | 22dist | 6 | 20.4 | 38dm (2pe) | 39dm (2pe 1rp) | 38dm (2pe) | 185dm | ||||
| 20.3 | 20.3 | ||||||||||||
| 20.2 | 20.2 | ||||||||||||
| 20.1 | 20.1 | ||||||||||||
| 24.6 | 24.6 | 13al (2pe) | 19al (1Rp,2pe) | 13al (2pe) | - | ||||||||
GRAMA
Nenhum comentário:
Postar um comentário